2023 강남(본점)
5년 인증 우수
훈련기관 선정
ITQ OA Master(한글,PPT,엑셀)+컴퓨터활용능력2급(컴활2급필기/실기)자격증취득
컴퓨터활용능력1급(컴활1급필기+실기)자격증취득
컴퓨터활용능력1급 필기+실기 자격증취득과정
전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급) 자격증 취득과정
전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급)
ITQ OA Master(한글,PPT,엑셀)+컴퓨터활용능력2급(컴활2급필기실기)자격증취득
전산회계1급및2급취득
전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급)
전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급,FAT1급)자격증
전산회계세무(전산회계1급,전산세무2급,더존AT)자격증취득과정
| 교육기간 | 주 차 | 교육내용 |
|---|---|---|
| 1개월 | 1주차 | 프리핸드 선의 이해와 연습 |
| 2주차 | 위치에 따른 변화와 입체물의 지각 | |
| 3주차 | 공간의 지각 | |
| 4주차 | 원근법의 이해 | |
| 2개월 | 1주차 | 1소점 투시도의 이해와 작도 |
| 2주차 | 2소점 투시도의 이해와 작도 | |
| 3주차 | 채색도구를 이용한 재질표현 | |
| 4주차 | 건축의 구성요소 표현 | |
| 3개월 | 1주차 | 공간의 구성요소표현 |
| 2주차 | 주제별 평면, 입면 표현 및 컬러링 | |
| 3주차 | 소점별 표현 및 컬러링 | |
| 4주차 | 아이디어 콘셉트에 따른 투시표현 및 컬러링 |
| 교육기간 | 주 차 | 교육내용 |
|---|---|---|
| 1개월 | 1주차 | 기초스케치(선연습/정육면체/원기둥/원뿔/구) |
| 2주차 | 연필정밀묘사 | |
| 3주차 | 색채학(3원색/명도스케일) | |
| 4주차 | 먼셀색상환과 색채별 형용사 이미지 | |
| 2개월 | 1주차 | 일러스트 (색연필) |
| 2주차 | 일러스트 (마카) | |
| 3주차 | 스타일에 따른 Layout (픽처윈도우/프레임/멀티/카피해비형식) | |
| 4주차 | 스타일에 따른 Layout (몬드리안/타이포/실루엣/서커스 형식) | |
| 3개월 | 1주차 | 타이포그래피디자인 |
| 2주차 | 색채제작 | |
| 3주차 | 주제별 홍보 포스터 제작 | |
| 4주차 | 창작 주제선택 및 제작 |
| 교육기간 | 주 차 | 교육내용 |
|---|---|---|
| 1개월 | 1주차 | 기초스케치(선연습/정육면체/원기둥/원뿔/구) |
| 2주차 | 연필정밀묘사 | |
| 3주차 | 투시도법/등분법 | |
| 4주차 | 표현기호 및 증식법 | |
| 2개월 | 1주차 | 썸네일 스케치/러프스케치 |
| 2주차 | 스타일 스케치/투시스케치 | |
| 3주차 | 재료에 따른 재질표현 | |
| 4주차 | 랜더링 기법표현 | |
| 3개월 | 1주차 | 소형 전자제품 스케치 |
| 2주차 | 분야별 전자제품 스케치 | |
| 3주차 | 콘셉트에 따른 제품 디자인 연구 | |
| 4주차 | 아이디어 제품 개발 |




박선주 강사님, 신수지 실장님 감사합니다!김도*
박은정 강사님, 황진희 실장님 감사합니다!손유*
박은정 강사님, 황진희 취업실장님 감사합니다!최예*
박은정 강사님, 황진희 취업실장님 감사합니다여진*
박은정 선생님, 황진희 실장님 감사합니다~!~!안지*
박은정 선생님, 황진희 실장님 감사합니다!!임수*
그래픽 디자인(일러+포토) 개강임박
2D 그래픽 전문가(일러+포토)
편집향상과정(일러스트레이터기본) 개강임박